料金体系・削減実績・対応規模を横並びで比較。気になる業者を最大5社まで選んで、 そのまま一括見積もりを依頼できます。
※ ★評価は Google ビジネスプロフィール(MEO)公開レビューの集計値。各社公式サイト掲載の自社レビューは含めていません。
8件の業者
8件の業者を表示中
0 / 5 社選択中
| 比較 | 社名 | 料金体系 | 平均削減率 | 実績件数 | 対応エリア | 対応規模 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社JLA 4.8 | 成果報酬 削減額の20〜30% | 32% | 1,180件 | 全国 | 中規模 / 大規模 | 大規模案件1,000件超弁護士・建築士連携他1点 | 詳細を見る | |
株式会社スリーエー・コーポレーション 4.6 | 業務報酬 ¥10,000〜¥18,000 / 坪 | 25% | 820件 | 首都圏 | 小規模 / 中規模 | 自社職人で中間マージン無短納期(最短7日)他1点 | 詳細を見る | |
オージェント合同会社 4.7 | 成果報酬 削減額の25〜35% | 35% | 640件 | 首都圏 / 全国 | 小規模 / 中規模 / 大規模 | 交渉代行◎工事区分の適正判定他1点 | 詳細を見る | |
一般社団法人RCAA協会 4.5 | 月額固定 ¥80,000〜 / 査定1件 | 30% | 1,340件 | 全国 | 小規模 / 中規模 / 大規模 | 中立な業界団体査定レポート定額他1点 | 詳細を見る | |
ナックス株式会社(NACS) 4.6 | 成果報酬 削減額の20〜30% | 33% | 910件 | 全国 | 中規模 / 大規模 | 大手実績多数法務サポート他1点 | 詳細を見る | |
株式会社プロレド・パートナーズ 4.7 | 成果報酬 削減額の25〜35% | 28% | 420件 | 全国 | 大規模 | 上場コンサル大規模特化他1点 | 詳細を見る | |
インテリアエージェント(株式会社ザ・エージェント/エージェントジャパンHD) 4.4 | 業務報酬 ¥12,000〜¥20,000 / 坪 | 22% | 530件 | 首都圏 | 小規模 / 中規模 | デザイン提案付新オフィスとセット他1点 | 詳細を見る | |
原状回復費.com(運営:一般社団法人RCAA協会) 4.3 | 時間制 時給 ¥6,000〜 | 27% | 2,180件 | 首都圏 | 小規模 / 中規模 / 大規模 | Web完結・登録不要最短翌日見積他1点 | 詳細を見る |
最大 5 社まで「比較に追加」できます。選択した業者は画面下のバーから一括見積もり依頼へ進めます。
気になる業者はカードをクリックして詳細ページへ、または横のチェックで比較に追加してください。