料金体系・削減実績・対応規模を横並びで比較。気になる業者を最大5社まで選んで、 そのまま一括見積もりを依頼できます。
※ ★評価は Google ビジネスプロフィール(MEO)公開レビューの集計値。各社公式サイト掲載の自社レビューは含めていません。
11件の業者
11件の業者を表示中
0 / 5 社選択中
| 比較 | 社名 | 料金体系 | 平均削減率 | 実績件数 | 対応エリア | 対応規模 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLA 4.8 | 成果報酬 削減額の20〜30% | 32% | 1,180件 | 全国 | 中規模 / 大規模 | 大規模案件1,000件超弁護士・建築士連携他1点 | 詳細を見る | |
スリーエー・コーポレーション 4.6 | 業務報酬 ¥10,000〜¥18,000 / 坪 | 25% | 820件 | 首都圏 | 小規模 / 中規模 | 自社職人で中間マージン無短納期(最短7日)他1点 | 詳細を見る | |
オージェント 4.7 | 成果報酬 削減額の25〜35% | 35% | 640件 | 首都圏 / 全国 | 小規模 / 中規模 / 大規模 | 交渉代行◎工事区分の適正判定他1点 | 詳細を見る | |
RCAA協会 4.5 | 月額固定 ¥80,000〜 / 査定1件 | 30% | 1,340件 | 全国 | 小規模 / 中規模 / 大規模 | 中立な業界団体査定レポート定額他1点 | 詳細を見る | |
NACS 4.6 | 成果報酬 削減額の20〜30% | 33% | 910件 | 全国 | 中規模 / 大規模 | 大手実績多数法務サポート他1点 | 詳細を見る | |
プロレド・パートナーズ 4.7 | 成果報酬 削減額の25〜35% | 28% | 420件 | 全国 | 大規模 | 上場コンサル大規模特化他1点 | 詳細を見る | |
インテリアエージェント 4.4 | 業務報酬 ¥12,000〜¥20,000 / 坪 | 22% | 530件 | 首都圏 | 小規模 / 中規模 | デザイン提案付新オフィスとセット他1点 | 詳細を見る | |
原状回復費.com 4.3 | 時間制 時給 ¥6,000〜 | 27% | 2,180件 | 首都圏 | 小規模 / 中規模 / 大規模 | Web完結・登録不要最短翌日見積他1点 | 詳細を見る | |
オフィスリフォームナビ株式会社 4.2 | 業務報酬 ¥9,000〜¥17,000 / 坪 | 24% | 1,060件 | 全国 | 小規模 / 中規模 | 24時間受付全国対応他1点 | 詳細を見る | |
アカセ 4.4 | 業務報酬 ¥9,500〜¥17,000 / 坪 | 26% | 760件 | 首都圏 | 小規模 / 中規模 | 内装+原状回復の二刀流自社職人で柔軟対応他1点 | 詳細を見る | |
株式会社リノベイト 4.1 | 月額固定 ¥8,000〜¥15,000 / 坪 | 21% | 380件 | 東京23区 | 小規模 | 小規模特化坪単価固定他1点 | 詳細を見る |
最大 5 社まで「比較に追加」できます。選択した業者は画面下のバーから一括見積もり依頼へ進めます。
気になる業者はカードをクリックして詳細ページへ、または横のチェックで比較に追加してください。